MÁY DÒ KHÍ ĐƠN CẦM TAY
Phát hiện nhiều nồng độ khí khác nhau, thiết kế gọn nhẹ, di động, có chuông báo động. Độ nhạy cao và nguồn điện ổn định.
Lưu trữ dữ liệu, kết nối xuất qua máy tính.
✅ Email: Info@namphatvn.vn
✅Tel: 0989 170 207 - 0989 507 907
✅ Web: www.namphatvn.vn
Lưu trữ dữ liệu, kết nối xuất qua máy tính.
✅ Email: Info@namphatvn.vn
✅Tel: 0989 170 207 - 0989 507 907
✅ Web: www.namphatvn.vn
-
NP.K02
-
175
| Detectable gas | |||
| Gas | Range | Resolution | Default alarm point |
| LEL | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 20%LEL |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm |
| CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | 50ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 20%VOL |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 0.1ppm | 50ppm |
| SO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 20ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm | 50ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm |
| C2H4O | 0-100ppm | 0.1ppm | 20ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 2ppm |
| CH2O | 0-5ppm | 0.1ppm | 2ppm |
| If the above parameters do not meet your needs, please contact customer service. | |||

